
新型コロナウイルス感染症の収束が見えず更にインフルエンザ感染症が拡大する中、今年もまもなくスギ花粉の飛散が始まります。
人前でくしゃみや鼻をかむことは避けなければならない情勢ですので、今年も例年以上に初期治療が必要になります。
今年も地方部会アレルギー診療委員会からスギ花粉に関する情報を提供いたします。
昨年夏の猛暑の影響と、雄花の花芽状況を加味しますと平成30年、令和元年の飛散を上回る超大量飛散と予測します。季節中後半に季節外れの大雪がなければ、観測史上最大の飛散になるかもしれません。
年 | 飛散数 | (個/cm2) |
---|---|---|
平成28年 | 大量飛散 | 7,977 |
29年 | 少量飛散 | 1,976 |
30年 | 超大量飛散 | 10,589 |
令和元年 | 超大量飛散 | 9,178 |
2年 | 少量飛散 | 1,682 |
3年 | 中等量飛散 | 3,733 |
4年 | 大量飛散 | 6,041(五橋) |
5年 | 超大量飛散 | ? |
今年は昨年と比較し、最高気温、最低気温とも高く飛散が早まると思います。
年 | 飛散開始日 |
---|---|
平成28年 | 2月14日 |
29年 | 2月17日 |
30年 | 3月2日 |
令和元年 | 2月23日 |
2年 | 2月14日 |
3年 | 2月14日 |
4年 | 3月5日 |
5年 | 2月中旬 |
本格的なスギ花粉のシーズンに突入すると言う意味合いの、飛散開始日は、最高気温が高いために昨年より早く2月中旬と予測しています。
1月中旬からスギ花粉に敏感な患者さんが発症し、各医療機関を治療目的で受診し始めています。症状の発症時期、重症度には個人差がありますので各個人に合わせた初期治療が必要になります。
初期治療はもちろんですが、自然寛解率が低いため重症患者さんには耳鼻科医が積極的にアレルゲン免疫療法(シダキュア)に取り組むことが重要です。
今年は超大量飛散のため、患者さんの重症度や社会的状況に合わせ抗IgE抗体療法も選択肢の一つとなります。
近年耳鼻科医がステロイド点眼剤を処方し、眼圧上昇に伴う視力・視野障害のトラブルが増えています。眼圧測定が必須ですので耳鼻科医が安易に処方しない方が無難です。眼瞼周囲に塗布するネオメドロールやプレドニン眼軟膏も同様です。
2023年東北大学屋上で測定したスギ花粉日算数を提供いたします。
掲載日 | 測定日 | 飛散数PDF |
---|---|---|
令和5年4月25日 掲載 | 2023年1月4日から4月21日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年4月17日 掲載 | 2023年1月4日から4月17日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年4月10日 掲載 | 2023年1月4日から4月12日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年4月4日 掲載 | 2023年1月4日から4月1日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年3月29日 掲載 | 2023年1月4日から3月20日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年3月20日 掲載 | 2023年1月4日から3月18日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年3月13日 掲載 | 2023年1月4日から3月12日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年3月6日 掲載 | 2023年1月4日から3月3日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年3月3日 掲載 | 2023年1月4日から2月22日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年2月21日 掲載 | 2023年1月4日から2月18日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年2月13日 掲載 | 2023年1月4日から2月11日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年2月6日 掲載 | 2023年1月4日から2月3日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年1月31日 掲載 | 2023年1月4日から1月25日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
令和5年1月23日 掲載 | 2023年1月4日から1月17日まで | 飛散数のPDFはこちらから |
スギ花粉症に関する治療法などの質問コーナーをホームページに設けました。日常診療で困ったことがありましたら、是非ご利用ください。
アレルギー診療委員会
太田 伸男
中林 成一郎
鈴木 直弘